InsiderFlow › Confronti › ETF vs azioni singole
La prima vera scelta di ogni investitore: comprare il mercato intero o scommettere sulle singole aziende? Ecco il confronto onesto, criterio per criterio.
| Criterio | ETF | Azioni singole |
|---|---|---|
| Diversificazione | Immediata: migliaia di titoli in un solo strumento | Da costruire: servono 15–20 posizioni per ridurre il rischio specifico |
| Tempo richiesto | Minimo: scegli l'indice e automatizzi | Alto: analisi, bilanci, trimestrali da seguire |
| Costi | TER 0,05–0,3% annuo | Zero costi di gestione, ma più commissioni di negoziazione |
| Potenziale | Il rendimento del mercato (storicamente 6–8% reale annuo) | Da -100% a +1000%: dipende tutto dalla selezione |
| Rischio di rovina | Quasi nullo su indici globali | Reale: ogni singola azienda può fallire |
| Emozioni | Meno decisioni, meno errori | Ogni notizia è una tentazione di agire |
Possibile ma statisticamente raro: anche la maggioranza dei gestori professionali non ci riesce al netto dei costi. Serve metodo, tempo e disciplina.
Sotto i 10–20 mila euro la diversificazione con singoli titoli è difficile: le commissioni e il rischio concentrazione pesano troppo.