InsiderFlow › Confronti › ETF vs fondi comuni
Stesso principio — un paniere diversificato di titoli — ma due mondi per costi, trasparenza e risultati. Il confronto che ogni risparmiatore dovrebbe vedere prima di firmare.
| Criterio | ETF | Fondi comuni |
|---|---|---|
| Costi annui | 0,05–0,4% (passivi) | 1,5–2,5% tipico in Italia, più eventuali ingresso/uscita/performance |
| Gestione | Quasi sempre passiva: replica un indice | Quasi sempre attiva: un gestore sceglie i titoli |
| Risultati storici | Il rendimento dell'indice, meno costi minimi | La maggioranza rende meno del benchmark su 10–15 anni (dati SPIVA) |
| Trasparenza | Composizione pubblica ogni giorno | Composizione pubblicata con ritardo, ogni 6–12 mesi |
| Negoziazione | In borsa in tempo reale, come un'azione | Sottoscrizione/rimborso al NAV, tempi di giorni |
| Dove si compra | Qualsiasi broker | Spesso tramite banca o rete di consulenti |
Incentivi: i fondi retrocedono commissioni al collocatore, gli ETF no. Non è un complotto, è il modello di business: saperlo aiuta a decidere.
Sì, in crescita (come quelli di ARK negli USA): costi intermedi e trasparenza da ETF, ma con le stesse incertezze della gestione attiva.