InsiderFlow › Confronti › Growth vs Value
La divisione più antica dell'investimento azionario: pagare caro la crescita futura o comprare a sconto il presente? Un secolo di dati e ancora nessun vincitore definitivo.
| Criterio | Growth | Value |
|---|---|---|
| Filosofia | Comprare crescita: gli utili di domani giustificano i multipli di oggi | Comprare a sconto: il prezzo torna verso il valore |
| Multipli tipici | P/E 30–100+ | P/E 5–15 |
| Settori ricorrenti | Tecnologia, biotech, consumi digitali | Banche, energia, industria, assicurazioni |
| Quando brilla | Tassi bassi, economia in espansione | Tassi in salita, rotazioni, riprese cicliche |
| Rischio caratteristico | La crescita delude e il premio evapora | La value trap: economico perché sta morendo |
| Campioni celebri | Cathie Wood, i fondi tech | Buffett, Graham, Einhorn |
No: Microsoft era "value" nel 2012, Nvidia era una small cap ciclica. Le aziende migrano tra le categorie.
Dai multipli rispetto al mercato e dal ritmo di crescita degli utili: P/E alto + crescita alta = growth; P/E basso + business maturo = value.