InsiderFlow › Confronti › Oro vs Bitcoin
Il metallo con cinquemila anni di storia contro l'asset digitale con quindici: entrambi promettono protezione dalla svalutazione, con profili radicalmente diversi.
| Criterio | Oro | Bitcoin |
|---|---|---|
| Storia come riserva di valore | Millenaria, attraversa civiltà e regimi | Dal 2009: promettente ma breve |
| Volatilità | Moderata (10–15% annua) | Estrema: drawdown oltre il -70% ricorrenti |
| Offerta | Cresce ~1,5% l'anno con l'estrazione | Tetto fisso a 21 milioni: scarsità programmata |
| Comportamento nelle crisi | Storicamente difensivo nei crolli azionari | Finora spesso correlato al rischio (scende coi mercati) |
| Custodia | Fisica o tramite ETC, consolidata | Chiavi private o ETF spot: nuove responsabilità |
| Adozione istituzionale | Banche centrali ne accumulano da decenni | In crescita rapida dopo gli ETF spot USA del 2024 |
No: le banche centrali continuano a comprare oro e la capitalizzazione dell'oro resta un multiplo di quella di Bitcoin. La convivenza è lo scenario più probabile.
Per l'oro: ETC fisici quotati in borsa. Per Bitcoin: ETF spot (dove disponibili) o exchange regolamentati, con attenzione alla custodia.