InsiderFlow › Confronti › S&P 500 vs MSCI World
Il dilemma più discusso dai principianti degli ETF: puntare tutto sull'America o diversificare sul mondo? I dati per decidere.
| Criterio | S&P 500 | MSCI World |
|---|---|---|
| Cosa contiene | 500 maggiori aziende USA | ~1.400 aziende di 23 paesi sviluppati |
| Peso USA | 100% | ~70% (che ricomprende gran parte dell'S&P 500) |
| Rendimento storico | Superiore negli ultimi 15 anni | Leggermente inferiore, trainato comunque dagli USA |
| Diversificazione geografica | Nessuna (ma le aziende USA vendono globalmente) | Europa, Giappone, Canada, Australia incluse |
| Concentrazione nei big tech | Molto alta: le prime 10 pesano oltre un terzo | Alta ma diluita dal resto del mondo |
| Scommessa implicita | L'eccezionalismo americano continuerà | La leadership può ruotare tra aree |
Non sono in nessuno dei due: servono un ETF dedicato o un indice "All-World"/ACWI che li include (~10% del totale).
Nessuno lo sa: gran parte dell'extra-rendimento recente viene dall'espansione dei multipli dei big tech, non replicabile all'infinito.