InsiderFlow › Cosa possiedono questi fondi › Millennium Management
Millennium Management dichiara 6 posizioni nei filing 13F della SEC, per circa $0 di valore tracciato. Ecco le principali.
| Fondo | Segnale | Valore | Data |
|---|---|---|---|
| AAC | NEW | SC 13G | 2026-07-07 |
| CATX | NEW | SC 13G | 2026-06-30 |
| BRBR | NEW | SC 13G | 2026-06-29 |
| MRVI | NEW | SC 13G | 2026-06-29 |
| LENZ | NEW | SC 13G | 2026-06-26 |
| XNDU | NEW | SC 13G | 2026-06-25 |
Fonte: filing 13F SEC. Aggiornato il 18/07/2026.