InsiderFlow › Cosa possiedono questi fondi › Pershing Square
Pershing Square dichiara 5 posizioni nei filing 13F della SEC, per circa $0 di valore tracciato. Ecco le principali.
| Fondo | Segnale | Valore | Data |
|---|---|---|---|
| HHH | HOLD | SC 13D/A | 2026-06-08 |
| QSR | HOLD | SC 13D/A | 2026-05-08 |
| PSUS | BUY | SC 13D | 2026-05-07 |
| QSR | HOLD | SC 13D/A | 2026-04-29 |
| HHH | HOLD | SC 13D/A | 2026-04-29 |
Fonte: filing 13F SEC. Aggiornato il 18/07/2026.