InsiderFlow › Titoli › AAPL
11 istituzioni dichiarano una posizione in AAPL nei filing 13F della SEC, per un totale di circa $1030.2B. Ecco chi sono e come si stanno muovendo.
| Istituzione | Valore | Segnale | Variazione | Filing |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group | $387.8B | BUY | +1.9% | 2026-01-29 |
| BlackRock | $222.4B | BUY | +1.3% | 2024-08-13 |
| State Street | $152.9B | HOLD | — | 2026-05-15 |
| Fidelity | $78.0B | HOLD | — | 2026-05-15 |
| Morgan Stanley | $62.7B | HOLD | — | 2026-05-27 |
| Berkshire Hathaway | $57.8B | HOLD | — | 2026-05-15 |
| Goldman Sachs | $31.1B | NEW | +100.0% | 2026-05-15 |
| Wellington Mgmt | $16.5B | SELL | -15.9% | 2026-05-15 |
| Citadel | $14.1B | SELL | -7.9% | 2026-05-15 |
| Capital Group | $6.9B | SELL | -1.3% | 2026-05-13 |
| T. Rowe Price | $50.9M | SELL | -1.5% | 2026-05-15 |
Fonte: filing 13F SEC. Aggiornato il 01/07/2026. I valori riflettono l'ultimo filing dichiarato da ciascun fondo.