InsiderFlow › Titoli › AMZN
11 istituzioni dichiarano una posizione in AMZN nei filing 13F della SEC, per un totale di circa $564.1B. Ecco chi sono e come si stanno muovendo.
| Istituzione | Valore | Segnale | Variazione | Filing |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group | $195.1B | HOLD | — | 2026-01-29 |
| BlackRock | $125.4B | BUY | +1.2% | 2024-08-13 |
| State Street | $81.3B | HOLD | — | 2026-05-15 |
| Fidelity | $74.7B | BUY | +8.2% | 2026-05-15 |
| Morgan Stanley | $37.3B | HOLD | — | 2026-05-27 |
| Goldman Sachs | $16.0B | NEW | +100.0% | 2026-05-15 |
| Wellington Mgmt | $13.0B | SELL | -5.8% | 2026-05-15 |
| Citadel | $10.7B | SELL | -9.8% | 2026-05-15 |
| Capital Group | $10.5B | BUY | +49.3% | 2026-05-13 |
| T. Rowe Price | $25.6M | SELL | -6.1% | 2026-05-15 |
| Berkshire Hathaway | $0 | SELL | -100.0% | 2026-05-15 |
Fonte: filing 13F SEC. Aggiornato il 01/07/2026. I valori riflettono l'ultimo filing dichiarato da ciascun fondo.