InsiderFlow › Titoli › GOOGL
11 istituzioni dichiarano una posizione in GOOGL nei filing 13F della SEC, per un totale di circa $827.4B. Ecco chi sono e come si stanno muovendo.
| Istituzione | Valore | Segnale | Variazione | Filing |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group | $297.7B | BUY | +2.2% | 2026-01-29 |
| BlackRock | $141.9B | HOLD | — | 2024-08-13 |
| State Street | $118.3B | HOLD | — | 2026-05-15 |
| Fidelity | $99.2B | BUY | +1.3% | 2026-05-15 |
| Morgan Stanley | $60.7B | HOLD | — | 2026-05-27 |
| Capital Group | $31.6B | BUY | +33.1% | 2026-05-13 |
| Goldman Sachs | $27.9B | NEW | +100.0% | 2026-05-15 |
| Wellington Mgmt | $17.6B | SELL | -15.4% | 2026-05-15 |
| Berkshire Hathaway | $16.6B | BUY | +224.1% | 2026-05-15 |
| Citadel | $15.8B | SELL | -12.3% | 2026-05-15 |
| T. Rowe Price | $42.6M | SELL | -3.8% | 2026-05-15 |
Fonte: filing 13F SEC. Aggiornato il 01/07/2026. I valori riflettono l'ultimo filing dichiarato da ciascun fondo.