InsiderFlow › Titoli › JNJ
10 istituzioni dichiarano una posizione in JNJ nei filing 13F della SEC, per un totale di circa $161.6B. Ecco chi sono e come si stanno muovendo.
| Istituzione | Valore | Segnale | Variazione | Filing |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group | $57.7B | HOLD | — | 2026-01-29 |
| State Street | $36.3B | HOLD | — | 2026-05-15 |
| BlackRock | $32.4B | BUY | +3.5% | 2024-08-13 |
| Morgan Stanley | $11.3B | SELL | -3.2% | 2026-05-27 |
| Fidelity | $6.9B | BUY | +25.2% | 2026-05-15 |
| Wellington Mgmt | $6.0B | SELL | -29.9% | 2026-05-15 |
| Goldman Sachs | $5.3B | NEW | +100.0% | 2026-05-15 |
| Capital Group | $3.4B | BUY | +2.4% | 2026-05-13 |
| Citadel | $2.4B | BUY | +25.2% | 2026-05-15 |
| T. Rowe Price | $4.3M | BUY | +26.3% | 2026-05-15 |
Fonte: filing 13F SEC. Aggiornato il 01/07/2026. I valori riflettono l'ultimo filing dichiarato da ciascun fondo.