InsiderFlow › Titoli › JPM
10 istituzioni dichiarano una posizione in JPM nei filing 13F della SEC, per un totale di circa $209.6B. Ecco chi sono e come si stanno muovendo.
| Istituzione | Valore | Segnale | Variazione | Filing |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group | $85.6B | HOLD | — | 2026-01-29 |
| BlackRock | $40.2B | HOLD | — | 2024-08-13 |
| State Street | $36.6B | HOLD | — | 2026-05-15 |
| Morgan Stanley | $21.4B | BUY | +1.4% | 2026-05-27 |
| Fidelity | $9.2B | SELL | -12.0% | 2026-05-15 |
| Goldman Sachs | $7.3B | NEW | +100.0% | 2026-05-15 |
| Capital Group | $4.5B | SELL | -15.0% | 2026-05-13 |
| Citadel | $3.6B | HOLD | — | 2026-05-15 |
| Wellington Mgmt | $1.1B | SELL | -63.2% | 2026-05-15 |
| T. Rowe Price | $8.1M | SELL | -1.6% | 2026-05-15 |
Fonte: filing 13F SEC. Aggiornato il 01/07/2026. I valori riflettono l'ultimo filing dichiarato da ciascun fondo.