InsiderFlow › Titoli › MSFT
10 istituzioni dichiarano una posizione in MSFT nei filing 13F della SEC, per un totale di circa $917.9B. Ecco chi sono e come si stanno muovendo.
| Istituzione | Valore | Segnale | Variazione | Filing |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group | $347.2B | BUY | +2.3% | 2026-01-29 |
| BlackRock | $247.7B | BUY | +1.4% | 2024-08-13 |
| State Street | $113.5B | HOLD | — | 2026-05-15 |
| Fidelity | $70.4B | SELL | -5.3% | 2026-05-15 |
| Morgan Stanley | $58.6B | HOLD | — | 2026-05-27 |
| Goldman Sachs | $26.0B | NEW | +100.0% | 2026-05-15 |
| Capital Group | $22.8B | SELL | -4.2% | 2026-05-13 |
| Wellington Mgmt | $19.5B | BUY | +7.8% | 2026-05-15 |
| Citadel | $11.9B | BUY | +39.4% | 2026-05-15 |
| T. Rowe Price | $43.4M | SELL | -6.7% | 2026-05-15 |
Fonte: filing 13F SEC. Aggiornato il 01/07/2026. I valori riflettono l'ultimo filing dichiarato da ciascun fondo.