InsiderFlow › Titoli › NVDA
10 istituzioni dichiarano una posizione in NVDA nei filing 13F della SEC, per un totale di circa $1165.8B. Ecco chi sono e come si stanno muovendo.
| Istituzione | Valore | Segnale | Variazione | Filing |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group | $422.7B | BUY | +1.9% | 2026-01-29 |
| BlackRock | $227.5B | BUY | +906.7% | 2024-08-13 |
| State Street | $173.3B | HOLD | — | 2026-05-15 |
| Fidelity | $173.3B | BUY | +2.3% | 2026-05-15 |
| Morgan Stanley | $60.4B | HOLD | — | 2026-05-27 |
| Goldman Sachs | $38.5B | NEW | +100.0% | 2026-05-15 |
| Citadel | $23.9B | SELL | -11.2% | 2026-05-15 |
| Wellington Mgmt | $23.3B | SELL | -4.9% | 2026-05-15 |
| Capital Group | $22.7B | HOLD | — | 2026-05-13 |
| T. Rowe Price | $64.5M | HOLD | — | 2026-05-15 |
Fonte: filing 13F SEC. Aggiornato il 01/07/2026. I valori riflettono l'ultimo filing dichiarato da ciascun fondo.