InsiderFlow › Chi possiede questi titoli › V
11 istituzioni dichiarano una posizione in V nei filing 13F della SEC, per un totale di circa $162.4B. Ecco chi sono e come si muovono.
| Istituzione | Valore | Segnale | Variazione | Filing |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group | $56.5B | HOLD | — | 2026-01-29 |
| BlackRock | $33.6B | HOLD | — | 2024-08-13 |
| State Street | $24.9B | HOLD | — | 2026-05-15 |
| Morgan Stanley | $16.4B | SELL | -2.5% | 2026-05-27 |
| Fidelity | $13.6B | SELL | -3.9% | 2026-05-15 |
| Capital Group | $7.6B | BUY | +2.9% | 2026-05-13 |
| Goldman Sachs | $5.2B | NEW | +100.0% | 2026-05-15 |
| Wellington Mgmt | $3.1B | BUY | +11.1% | 2026-05-15 |
| Citadel | $1.6B | SELL | -39.5% | 2026-05-15 |
| T. Rowe Price | $12.4M | HOLD | — | 2026-05-15 |
| Berkshire Hathaway | $0 | SELL | -100.0% | 2026-05-15 |
| Fondo | Segnale | Valore | Data |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | SELL | $16.4B | 2026-05-27 |
| Fidelity | SELL | $13.6B | 2026-05-15 |
| Goldman Sachs | NEW | $5.2B | 2026-05-15 |
| Berkshire Hathaway | SELL | $0 | 2026-05-15 |
| Wellington Mgmt | BUY | $3.1B | 2026-05-15 |
| Citadel | SELL | $1.6B | 2026-05-15 |
| Capital Group | BUY | $7.6B | 2026-05-13 |
Morgan Stanley ha venduto V per $16.4B. È un movimento istituzionale dichiarato pubblicamente alla SEC.
| Insider | Titolo | Operazione | Valore | Data |
|---|---|---|---|---|
| ROTTENBERG JULIE B | V | SELL | $6.6M | 2026-07-06 |
| MCINERNEY RYAN | V | SELL | $5.2M | 2026-07-02 |
Fonte: filing 13F SEC. Aggiornato il 18/07/2026.