InsiderFlow › Titoli › XOM
10 istituzioni dichiarano una posizione in XOM nei filing 13F della SEC, per un totale di circa $170.2B. Ecco chi sono e come si stanno muovendo.
| Istituzione | Valore | Segnale | Variazione | Filing |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group | $51.7B | HOLD | — | 2026-01-29 |
| State Street | $36.3B | BUY | +4.3% | 2026-05-15 |
| BlackRock | $34.9B | BUY | +10.8% | 2024-08-13 |
| Fidelity | $24.0B | BUY | +7.3% | 2026-05-15 |
| Morgan Stanley | $9.0B | HOLD | — | 2026-05-27 |
| Goldman Sachs | $6.0B | NEW | +100.0% | 2026-05-15 |
| Wellington Mgmt | $3.8B | BUY | +7.4% | 2026-05-15 |
| Citadel | $2.7B | BUY | +61.0% | 2026-05-15 |
| Capital Group | $1.8B | BUY | +117.9% | 2026-05-13 |
| T. Rowe Price | $5.6M | BUY | +7.2% | 2026-05-15 |
Fonte: filing 13F SEC. Aggiornato il 01/07/2026. I valori riflettono l'ultimo filing dichiarato da ciascun fondo.