InsiderFlow › Cosa possiedono questi fondi › Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway dichiara 4 posizioni nei filing 13F della SEC, per circa $74.5B di valore tracciato. Ecco le principali.
| Titolo | Valore | Segnale | Filing |
|---|---|---|---|
| AAPL | $57.8B | HOLD | 2026-05-15 |
| GOOGL | $16.6B | BUY | 2026-05-15 |
| AMZN | $0 | SELL | 2026-05-15 |
| V | $0 | SELL | 2026-05-15 |
| Fondo | Segnale | Valore | Data |
|---|---|---|---|
| BRK-B | HOLD | SC 13D/A | 2026-07-15 |
| GOOGL | BUY | $16.6B | 2026-05-15 |
| AMZN | SELL | $0 | 2026-05-15 |
| V | SELL | $0 | 2026-05-15 |
Fonte: filing 13F SEC. Aggiornato il 18/07/2026.