InsiderFlow › Fondi › BlackRock
BlackRock dichiara 14 posizioni nei filing 13F della SEC, per circa $1266.3B di valore tracciato. Ecco le principali.
| Titolo | Valore | Segnale | Filing |
|---|---|---|---|
| MSFT | $247.7B | BUY | 2024-08-13 |
| NVDA | $227.5B | BUY | 2024-08-13 |
| AAPL | $222.4B | BUY | 2024-08-13 |
| GOOGL | $141.9B | HOLD | 2024-08-13 |
| AMZN | $125.4B | BUY | 2024-08-13 |
| META | $81.3B | BUY | 2024-08-13 |
| JPM | $40.2B | HOLD | 2024-08-13 |
| TSLA | $37.6B | HOLD | 2024-08-13 |
| XOM | $34.9B | BUY | 2024-08-13 |
| V | $33.6B | HOLD | 2024-08-13 |
| JNJ | $32.4B | BUY | 2024-08-13 |
| NFLX | $21.3B | HOLD | 2024-08-13 |
| WMT | $20.2B | BUY | 2024-08-13 |
| IBIT | $5.7M | BUY | 2024-08-13 |
Fonte: filing 13F SEC. Aggiornato il 01/07/2026.