InsiderFlow › Fondi › Capital Group
Capital Group dichiara 13 posizioni nei filing 13F della SEC, per circa $161.7B di valore tracciato. Ecco le principali.
| Titolo | Valore | Segnale | Filing |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $31.6B | BUY | 2026-05-13 |
| META | $23.5B | BUY | 2026-05-13 |
| MSFT | $22.8B | SELL | 2026-05-13 |
| NVDA | $22.7B | HOLD | 2026-05-13 |
| TSLA | $15.9B | HOLD | 2026-05-13 |
| AMZN | $10.5B | BUY | 2026-05-13 |
| NFLX | $9.5B | BUY | 2026-05-13 |
| V | $7.6B | BUY | 2026-05-13 |
| AAPL | $6.9B | SELL | 2026-05-13 |
| JPM | $4.5B | SELL | 2026-05-13 |
| JNJ | $3.4B | BUY | 2026-05-13 |
| XOM | $1.8B | BUY | 2026-05-13 |
| WMT | $873.5M | BUY | 2026-05-13 |
Fonte: filing 13F SEC. Aggiornato il 01/07/2026.