InsiderFlow › Cosa possiedono questi fondi › Vanguard Group
Vanguard Group dichiara 13 posizioni nei filing 13F della SEC, per circa $2236.0B di valore tracciato. Ecco le principali.
| Titolo | Valore | Segnale | Filing |
|---|---|---|---|
| NVDA | $422.7B | BUY | 2026-01-29 |
| AAPL | $387.8B | BUY | 2026-01-29 |
| MSFT | $347.2B | BUY | 2026-01-29 |
| GOOGL | $297.7B | BUY | 2026-01-29 |
| AMZN | $195.1B | HOLD | 2026-01-29 |
| META | $132.0B | BUY | 2026-01-29 |
| TSLA | $116.4B | BUY | 2026-01-29 |
| JPM | $85.6B | HOLD | 2026-01-29 |
| JNJ | $57.7B | HOLD | 2026-01-29 |
| V | $56.5B | HOLD | 2026-01-29 |
| XOM | $51.7B | HOLD | 2026-01-29 |
| WMT | $49.0B | HOLD | 2026-01-29 |
| NFLX | $36.6B | BUY | 2026-01-29 |
| Fondo | Segnale | Valore | Data |
|---|---|---|---|
| TSLA | BUY | $116.4B | 2026-01-29 |
| GOOGL | BUY | $297.7B | 2026-01-29 |
| META | BUY | $132.0B | 2026-01-29 |
| NFLX | BUY | $36.6B | 2026-01-29 |
| AAPL | BUY | $387.8B | 2026-01-29 |
| NVDA | BUY | $422.7B | 2026-01-29 |
| MSFT | BUY | $347.2B | 2026-01-29 |
Fonte: filing 13F SEC. Aggiornato il 18/07/2026.